A Gazeta das Aldeias, semestral, saída em Abril de 2006, vem ensinar à gente o seguinte, no capítulo da produção agrícola destes quatro países:
Portugal | Espanha | França | Itália | |
Área dedicada à agric. (ha) | 3.863.000 | 25.600.000 | 28.350.000 | 14.835.000 |
Nº de explorações | 416.000 | 1.210.000 | 680.000 | 2.315.000 |
Dimensão média das explorações | 9,3 ha | 21 ha | 42 ha | 6,5 ha |
Explorações » 100ha (%) | 1,4 | 4 | 10 | 1 |
Peso da agric. no país | 17 | 3 | 3 | 3 |
Quota na prod. da UE | 2 | 12 | 22 | 16 |
Pessoas env. na agric. (%) | 12 | 6,4 | 6 | 9 |
Se se pode dizer, Portugal emprega 1.200.000 pessoas na agricultura, enquanto a Espanha emprega 720.000, a França, 960.000 e a Itália, 1.800.000. Se compararmos com as quotas na produção da União, vemos como a nossa agricultura é “competitiva”. Se a tal juntarmos o peso da agricultura nos diversos países, então a conclusão ainda será melhor.
escrito por Carlos M. E. Lopes
0 comentário(s). Ler/reagir:
Enviar um comentário